| Kode Paket | 11001567000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Perkebunan – OTSUS) | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Belanja Barang yang diserahkan .pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Agustus 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 169.499.850,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 167.448.726,99 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Perkebunan – OTSUS)










