| Kode Paket | 10984544000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Jalan Usaha Tani Kamoro Jaya | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian 11.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 Juli 2026 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 704.700.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 704.699.000,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||
Pembangunan Jalan Usaha Tani Kamoro Jaya










