| Kode Paket | 10946236000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Makan Minum Jamuan Tamu | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat 24.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juli 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | ||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 330.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 329.999.000,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Belanja Makan Minum Jamuan Tamu










