| Kode Paket | 10934055000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengawasan Rehabilitasi Instalasi Gawat Darurat (BLUD) | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK WAS IGD.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua | |||||||||||||
| Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JAYAPURA (BLUD) | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 16.750.122,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 16.629.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Pengawasan Rehabilitasi Instalasi Gawat Darurat (BLUD)










