| Kode Paket | 10933725000 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pembangunan Kandang Ayam Petelur Kapasitas 1000 ekor 5.5 x 22 M di Iwaka | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIANG SINGKAT.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 Juli 2026 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 757.390.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 757.390.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||||
Belanja Pembangunan Kandang Ayam Petelur Kapasitas 1000 ekor 5.5 x 22 M di Iwaka










