| Kode Paket | 10910647000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Jalan Kota – Pembangunan dan Peningkatan Jalan Gang Santa Maria (Pomacs) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JLN SANTA MARIA.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juni 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Merauke | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 640.651.754,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 640.633.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Belanja Modal Jalan Kota – Pembangunan dan Peningkatan Jalan Gang Santa Maria (Pomacs)










