| Kode Paket | 10884391000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Bahan KomputerPaket Ulang | |||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak lulus evaluasi penawaran | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Mei 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perikanan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 224.605.434,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 221.592.237,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer Pengadaan Langsung Ulang










