| Kode Tender | 10134970000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (BHP) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | USP Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD BHP.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2026 | |||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Prakualifikasi […] | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Seleksi – Prakualifikasi Dua File – Kualitas dan Biaya | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 652.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 652.710.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||
| Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (BHP)










