| Kode Paket | 10835782000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Penambah Daya Tahan Tubuh Personil Damkar) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEMBANGUNAN BARAK PERSONIL DAMKAR.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 April 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 753.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 753.400.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Penambah Daya Tahan Tubuh Personil Damkar)










