| Kode Paket | 10798531000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pembangunan Aula POMDAM Cenderawasih | ||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pek Perencanaan Pembangunan Aula POMDAM Cenderawasih.pdf | ||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Maret 2026 | ||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Jayapura | ||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman | ||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi | ||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 10.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.801.500,00 | ||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | ||||||||
Perencanaan Pembangunan Aula POMDAM Cenderawasih










