| Kode Paket | 10836379000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pengadaan Obat-Obatan Paket 5 ( otsus 1,25%) | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 5 1.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 April 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua | |||||||||||||
| Satuan Kerja | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 430.016.046,84 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Pengadaan Obat-Obatan Paket 5 ( otsus 1,25%)










