| Kode Paket | 10804090000 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi dan Pengeringan Sagu | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Renc Pemb RumProd Pengeringan Sagu.pdf | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 Maret 2026 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Jayapura | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 30.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 30.000.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||||||
Perencanaan Pembangunan Rumah Produksi dan Pengeringan Sagu










