| Kode Paket | 10956089000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; Blanko SP2D,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; Blanko Gaji | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN SP2D.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Juli 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Papua | |||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 615.996.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 615.943.440,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; Blanko SP2D,Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak; Blanko Gaji










