| Kode Paket | 10903395000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rutin) TW1,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rutin) TW2 | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Semester 1 Rutin.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 193.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 133.493.800,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rutin) TW1,Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Rutin) TW2










