| Kode Paket | 10899558000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – Akses Jalan ke Lokasi Flying Fox | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK PEMB. AKSES FLYING FOX.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Jayapura | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pariwisata | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 265.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 263.272.602,25 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat – Akses Jalan ke Lokasi Flying Fox










