| Kode Paket | 10888796000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Beban Makanan dan Minuman Rapat (Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah) | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 03. Uraian Singkat.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Juni 2026 | |||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Mimika | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 74.946.090,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Beban Makanan dan Minuman Rapat (Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah)










