| Kode Paket | 10700840000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianSingkatPengadaan.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Desember 2025 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Biak Numfor | |||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN PENDAPATAN DAERAH | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 224.597.130,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 223.781.317,53 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor










